螺纹规格 | 型号 | 螺纹码 | 尾部码 | A ±0.1 | 最小板厚 | 板孔直径 | C max | E ±0.25 | T ±0.25 | |
碳钢 | 热购不锈钢 | |||||||||
M3 | NZ | NZS | M3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4.98 | 6 | 3 |
2 | 2 | 2 | ||||||||
M4 | NZ | NZS | M4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 5.98 | 7 | 4 |
2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||
M5 | NZ | NZS | M5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7.98 | 9 | 5 |
3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||
M6 | NZ | NZS | M6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8.98 | 10 | 6 |
4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
M8 | NZ | NZS | M8 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10.98 | 12.7 | 6 |
4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
M10 | NZ | NZS | M10 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13.98 | 16 | 7 |
4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
10 | 10 | 10 |
下一条:圆形涨铆螺母